一、產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 高精度氣體傳感器。
2. 泵吸式進(jìn)氣。
3. 中/英文切換。
4. 泵速可切換:低、中、高速。
5. 開機(jī)儀器進(jìn)行自檢。
6. 4.3寸TFT彩色液晶顯示帶背光。
7. 可設(shè)置報(bào)警,閾值0-2000。
8. 實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)曲線顯示濃度。
9. 大容量歷史記錄存儲(chǔ),可手動(dòng)、自動(dòng)存儲(chǔ)。
10. 電池電量實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。
11. 純硬件一鍵開機(jī),低電量自動(dòng)關(guān)機(jī)。
12. 大容量可充電電池,長(zhǎng)續(xù)航時(shí)間。
13. 外置微型打印機(jī)。
二、技術(shù)參數(shù)
采樣方式 | 泵吸式 |
氣體種類 | SF6 |
檢測(cè)量程 | 0-5000ppm |
檢測(cè)原理 | PID光離子、電化學(xué)、催化燃燒、紅外、熱導(dǎo)等 |
分辨率 | 1ppm |
容許誤差 | ≤±3%F.S |
重復(fù)性 | ≤±2%F.S |
響應(yīng)時(shí)間 | T90≤30S |
恢復(fù)時(shí)間 | ≤30S |
濃度單位 | ppm |
顯示方式 | 4.3寸高清彩顯 |
充電指示 | 充電器紅色正在充電,充滿閃綠。 |
報(bào)警方式 | 蜂鳴器 |
標(biāo)定間隔 | 出廠設(shè)置標(biāo)定間隔默認(rèn)180天,到期后提示需重新標(biāo)定 |
快捷按鍵 | 氣泵:高速/中速/低速 |
歷史記錄 | 5000條 |
工作電源 | 24VDC/6000mAh可充電聚合物鋰電池 |
工作時(shí)間 | 連續(xù)7~8小時(shí) |
充電方式 | 充電器DC25.2V |
工作環(huán)境 | 工作溫度:-20℃~+50℃ 工作濕度:大部分:0~95%RH(不結(jié)露),15%RH≤電化學(xué)≤95%RH(不結(jié)露) 工作壓力:90 to 110 KPa 配延長(zhǎng)探管(含燒結(jié)過濾器), 可在高濕或高濃度粉塵環(huán)境下使用。 |
樣氣溫度 | -20℃~+50℃,選配高溫采樣手柄 |
殼體材料 | ABS+皮套 |
整機(jī) | 250*100*300mm(L x W x H),凈重:1500g(裸機(jī)) |
二、配置清單
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | 主機(jī) | 1臺(tái) |
2 | 外機(jī)箱 | 1只 |
3 | 充電器 | 1個(gè) |
4 | 20cm空壓軟管 | 1根 |
5 | 產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告、說明書、合格證 | 1份 |